Sei in: Linea Diretta - Avvisi-Novità
Avvisi-Novità
Selezionare l'anno e premere il bottone a lato
| Data | Comunicazione | Doc |
|---|---|---|
| 01/09/2010 | APERTURA UFFICIO DISTACCATO LEGRO Si comunica che a partire dal mese di settembre verrà attivato l'Ufficio distaccato Comunale, in frazione Legro, presso l'ex ambulatorio in Via Stazione, 19 | |
| Condividi su Facebook | ||
Orari Sportello | ORARI Uff.distaccato Legro.pdf | |
| 16/08/2010 | SEGNALAZIONI AL COMUNE Per l'utilizzo e la compilazione del modulo in oggetto, vedasi quanto dettagliato sul retro dello stesso | |
| Condividi su Facebook | ||
MODULO ATTIVAZIONE SERVIZIO SEGNALAZIONI | MODELLO SEGNALAZIONE.doc | |
| 19/07/2010 | AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE Ufficio Urbanistica-Paesaggistica. Pubblicazione autorizzazioni rilasciate | |
| Condividi su Facebook | ||
Pubblicazione autorizzazione paesaggistiche | STATISTICA.XLS | |
| 31/05/2010 | ICI ANNO 2010 Istruzioni Ici anno 2010 | |
| Condividi su Facebook | ||
Istruzioni Ici anno 2010 | istruzioni ICI 2010.pdf | |
| 26/04/2010 | REGOLAMENTO PIANO ARREDO Regolamento Piano Arredo | |
| Condividi su Facebook | ||
Piano Arredo | CC-2010-00002-A1.C.pdf | |
| 14/01/2010 | MANUTENZIONE MURI MANUTENZIONE MURI CONTENIMENTO E FONDI DI PROPRIETA' | |
| Condividi su Facebook | ||
MANUTENZIONE MURI | muri e franamenti.2010.doc | |
| 14/01/2010 | TAGLIO PIANTE E RAMI TAGLIO PIANTE E RAMI SPORGENTI SU SEDI STRADALI COMUNALI E PROVINCIALI | |
| Condividi su Facebook | ||
TAGLIO PIANTE E RAMI | taglio piante 2010.doc | |
| 14/01/2010 | ORDINANZA RIMOZIONE NEVE ORDINANZA RIMOZIONE NEVE DALLE COPERTURE E GRONDE AGGETTANTI SU VIE PUBBLICHE COMUNALI E PROVINCIALI | |
| Condividi su Facebook | ||
ORDINANZA RIMOZIIONE NEVE | ordinanza per privati 2010.doc | |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.









