Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ORTA SAN GIULIO
Via Bossi n.11
28016 ORTA SAN GIULIO (NO) - Italy
Tel. (+39)N.Verde 800.905222
Fax (+39)0322.90133
| municipio@comune.ortasangiulio.no.it | |
| Codice Istat | 003112 |
| Codice Fiscale | 00422690032 |
| Partita IVA | 00422690032 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n. 6001007981/69 - Intestato a Banca Intesa Orta San Giulio - ABI 03069 CAB 45570 - CIN D c/c Postale n. 17329285 - Servizio Tesoreria Orta San Giulio ABI 07601 CAB 10100 CIN T |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1177 (al 31/12/2002) |
| Densità Demografica | 173 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 431 |
| Denominazione | Ortesi |
| Festa Patronale | S.Maria Ass.ta 15/08 S.Giulio 31/01 |
| Superficie | 6,81 kmq - 681 ha |
| Altitudine | min 294 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 47' 55'' 68 |
| Longitudine | 8° 25' 10'' 92 |
| Frazioni | Legro, Corconio, Imolo |
| Località | Bagnera, Isola di San Giulio, Palma, Sacro Monte, Stresa, Valle |
| Confini Comunali | Ameno Armeno Bolzano Novarese Gozzano Miasino Pettenasco |
| Distanza | 45 Km da Novara - - Milano (Km 87) - Torino (Km 121) - Verbania (Km 31) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collinare - Montuoso |
| Montagne | Monte di Carcegno (603 mt.), Torre di Buccione (451 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Pescone, Torrente Agogna |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 0) - Lago Maggiore (km 22) - Lago di Mergozzo (km 23) - Lago di Viverone (km 82) |
| Clima | Estati Calde - Inverni Rigidi |








